ジュビリーバンド

【材質】鉄、ステンレス製
【用途】低圧ホース・高圧ホース・ワイヤーホース、外径に凹凸が無いホース全般
| 品番 | 呼称 | 締付範囲(mm) | バンド巾 |
|---|---|---|---|
| 000 | 12 | 12-9.5 | 9 |
| M00 | 16 | 16-11 | 9 |
| 00 | 20 | 20-13 | 13 |
| 0 | 22 | 22-16 | 13 |
| 0X | 25 | 25-18 | 13 |
| 1A | 30 | 30-22 | 13 |
| 1 | 35 | 35-22 | 13 |
| 1X | 40 | 40-30 | 13 |
| 2A | 50 | 50-35 | 13 |
| 2 | 55 | 55-40 | 13 |
| 2X | 60 | 60-45 | 13 |
| 3 | 70 | 70-55 | 13 |
| 3X | 80 | 80-60 | 13 |
| 品番 | 呼称 | 締付範囲(mm) | バンド巾 |
|---|---|---|---|
| 4 | 90 | 90-70 | 13 |
| 4X | 100 | 100-85 | 13 |
| 5 | 120 | 120-90 | 13 |
| 6 | 140 | 140-110 | 13 |
| 6X | 150 | 150-130 | 13 |
| 7 | 165 | 165-135 | 13 |
| 7½ | 190 | 190-158 | 13 |
| 8½ | 216 | 216-184 | 13 |
| 9½ | 242 | 242-210 | 13 |
| 10½ | 267 | 267-235 | 13 |
| 11½ | 292 | 292-260 | 13 |
| 12½ | 318 | 318-286 | 13 |
| - | - | - | - |
ワイヤーバンド

【材質】鉄、ステンレス製
【用途】ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースほか
【特徴】安くて経済的
| サイズ | 締付範囲 | 線径 | サイズ | 締付範囲 | 線径 | サイズ | 締付範囲 | 線径 |
| (mm) | 最大-最小 | (mm) | (mm) | 最大-最小 | (mm) | (mm) | 最大-最小 | (mm) |
| 6 | 6-4 | 1.0 | 32 | 32-29 | 2.0 | 80 | 80-75 | 2.3 |
| 7 | 7-5 | 1.0 | 34 | 34-31 | 2.0 | 85 | 85-78 | 2.3 |
| 8 | 8-6 | 1.0 | 36 | 36-32 | 2.0 | 90 | 90-82 | 2.3 |
| 9 | 9-7 | 1.0 | 38 | 38-35 | 2.0 | 95 | 95-88 | 2.3 |
| 10 | 10-8 | 1.2 | 40 | 40-36 | 2.0 | 100 | 100-92 | 2.3 |
| 12 | 12-10 | 1.2 | 42 | 42-38 | 2.0 | 105 | 105-95 | 2.3 |
| 13 | 13-11 | 1.2 | 44 | 44-40 | 2.0 | 110 | 110-100 | 2.3 |
| 14 | 14-12 | 2.0 | 46 | 46-42 | 2.0 | 115 | 115-105 | 2.3 |
| 15 | 15-13 | 2.0 | 48 | 48-44 | 2.0 | 120 | 120-110 | 2.3 |
| 16 | 16-14 | 2.0 | 50 | 50-46 | 2.3 | 125 | 125-115 | 2.3 |
| 18 | 18-16 | 2.0 | 52 | 52-47 | 2.3 | 130 | 130-120 | 2.3 |
| 19 | 19-17 | 2.0 | 54 | 54-49 | 2.3 | 135 | 135-125 | 2.3 |
| 20 | 20-17 | 2.0 | 56 | 56-51 | 2.3 | 140 | 140-130 | 2.3 |
| 22 | 22-19 | 2.0 | 58 | 58-53 | 2.3 | 145 | 145-135 | 2.3 |
| 24 | 24-21 | 2.0 | 60 | 60-55 | 2.3 | 150 | 150-140 | 2.3 |
| 25 | 25-22 | 2.0 | 64 | 64-59 | 2.3 | 160 | 160-150 | 2.3 |
| 26 | 26-23 | 2.0 | 68 | 68-63 | 2.3 | 170 | 170-160 | 2.3 |
| 28 | 28-25 | 2.0 | 70 | 70-65 | 2.3 | 180 | 180-170 | 2.3 |
| 30 | 30-27 | 2.0 | 75 | 75-70 | 2.3 | 200 | 200-180 | 2.3 |
自在バンド
【材質】鉄 φ16~φ38 0.6TX13mm幅
φ45以上 0.8X13mm幅
【特徴】低~中圧ホース等、広範囲に締付が可能です。
| サイズ(φ) | 締付範囲最小径(φmm) | 締付範囲最大径(φmm) | サイズ(φ) | 締付範囲最大径(φmm) | 締付範囲最大径(φmm) |
| 16 | 13 | 18 | 225 | 190 | 230 |
| 19 | 13 | 23 | 240 | 205 | 245 |
| 25 | 15 | 28 | 250 | 215 | 255 |
| 32 | 20 | 35 | 265 | 230 | 270 |
| 38 | 28 | 41 | 280 | 245 | 285 |
| 45 | 30 | 48 | 290 | 255 | 295 |
| 50 | 33 | 53 | 300 | 265 | 305 |
| 55 | 38 | 58 | 320 | 285 | 325 |
| 65 | 48 | 68 | 330 | 295 | 335 |
| 75 | 58 | 78 | 350 | 315 | 355 |
| 85 | 68 | 88 | 360 | 325 | 365 |
| 90 | 75 | 95 | 370 | 335 | 375 |
| 100 | 85 | 105 | 380 | 345 | 385 |
| 115 | 100 | 120 | 390 | 355 | 395 |
| 125 | 110 | 130 | 400 | 345 | 405 |
| 130 | 115 | 135 | 410 | 355 | 415 |
| 140 | 125 | 145 | 420 | 365 | 425 |
| 150 | 115 | 155 | 430 | 375 | 435 |
| 165 | 130 | 170 | 450 | 395 | 455 |
| 180 | 145 | 185 | 460 | 405 | 465 |
| 190 | 155 | 195 | 480 | 425 | 485 |
| 200 | 165 | 205 | 500 | 445 | 505 |
| 215 | 180 | 220 | 600 | 545 | 605 |
※受注生産になる場合があります。
自在バンド ステンレス
材質 ステンレス
| サイズ(φ) | 締付範囲最小径(φmm) | 締付範囲最大径(φmm) | サイズ(φ) | 締付範囲最大径(φmm) | 締付範囲最大径(φmm) |
| 16 | 13 | 18 | 215 | 180 | 220 |
| 19 | 13 | 23 | 225 | 190 | 230 |
| 25 | 15 | 28 | 240 | 205 | 245 |
| 32 | 20 | 35 | 250 | 215 | 255 |
| 38 | 28 | 41 | 265 | 230 | 270 |
| 45 | 30 | 48 | 280 | 245 | 285 |
| 50 | 33 | 53 | 300 | 265 | 305 |
| 65 | 48 | 68 | 320 | 285 | 325 |
| 75 | 58 | 78 | 330 | 295 | 335 |
| 90 | 75 | 95 | 350 | 315 | 355 |
| 100 | 85 | 105 | 360 | 325 | 365 |
| 110 | 95 | 115 | 380 | 345 | 385 |
| 115 | 100 | 120 | 400 | 345 | 405 |
| 125 | 110 | 130 | 420 | 365 | 425 |
| 130 | 115 | 135 | 430 | 375 | 435 |
| 140 | 125 | 145 | 450 | 395 | 455 |
| 150 | 115 | 155 | 460 | 405 | 465 |
| 165 | 130 | 170 | 480 | 425 | 485 |
| 180 | 145 | 185 | 500 | 445 | 505 |
| 190 | 155 | 195 | 600 | 545 | 605 |
| 200 | 165 | 205 |
※受注生産になる場合があります。
スパイラルワイヤーバンド(SYバンド)
【材質】SS亜鉛メッキ・SUS304
【用途】ダクトホース用バンド
| 呼称 | ホースサイズ | バンド径 | 線径 | 呼称 | ホースサイズ | バンド径 | 線径 |
| SY32 | 32 | 37-32 | 2.6 | SY175 | 175 | 190-171 | 3.0 |
| SY38 | 38 | 46-38 | 2.6 | SY200 | 200 | 217-197 | 3.0 |
| SY50 | 50 | 60-51 | 2.6 | SY225 | 225 | 240-220 | 3.0 |
| SY60 | 60 | 67-58 | 2.6 | SY250 | 250 | 267-247 | 3.0 |
| SY65 | 65 | 72-63 | 2.6 | SY275 | 275 | 291-271 | 3.0 |
| SY75 | 75 | 85-76 | 2.6 | SY300 | 300 | 315-296 | 3.0 |
| SY90 | 90 | 98-88 | 3.0 | SY350 | 350 | 367-348 | 3.0 |
| SY100 | 100 | 117-97 | 3.0 | SY400 | 400 | 417-397 | 3.0 |
| SY117 | 117 | 121-101 | 3.0 | SY450 | 450 | 467-448 | 3.0 |
| SY125 | 125 | 135-119 | 3.0 | SY500 | 500 | 517-498 | 3.0 |
| SY150 | 150 | 160-146 | 3.0 | SY550 | 550 | 565-546 | 3.0 |
| SY165 | 165 | 180-161 | 3.0 |
※φ60SUS製のみ、φ165、φ550は鉄製のみとなります。
パワーバンド
【材質】SS亜鉛メッキ・SUS304
【用途】サクションホース用バンド
| 呼称 | 内径(Φd) | 線径(Φd-1) | 締付範囲 | 質量 |
| 50 | 65 | 2.3 (2.0) | 65-50 | 230 |
| 65 | 78 | 2.3 (2.0) | 78-63 | 250 |
| 75 | 90 | 2.3 (2.0) | 90-75 | 330 |
| 90 | 100 | 2.3 | 100-84 | 420 |
| 100 | 117 | 2.3 (2.0) | 117-100 | 590 |
| 125 | 143 | 3.2 (3.0) | 143-125 | 840 |
| 150 | 167 | 3.2 (3.0) | 167-150 | 930 |
| 200 | 225 | 3.2 (3.0) | 225-200 | 1450 |
| 250 | 285 | 3.2 (3.0) | 285-260 | 1900 |
| 300 | 325 | 3.2 (3.0) | 325-300 | 2200 |
※( )内の値はステンレス製の値です。
インターロックバンド
【材質】FCD450
【用途】エアーホース・耐油ホース等
| サイズ | 締付範囲(mm) | バンド幅 | 色 |
| 12 | 23-19 | 24 | ブルー |
| 19 | 29-26 | 23.5 | ブルー |
| 22 | 35-30 | 28 | ブラック |
| 25 | 40-35 | 25 | ブルー |
| 28 | 45-40 | 29 | ブラック |
| 32 | 50-45 | 29 | ブルー |
| 38 | 55-50 | 29 | ブルー |
| 45 | 63-56 | 35.5 | ブラック |
| 50 | 70-62 | 37 | ブルー |
| 65 | 85-80 | 40 | ブラック |
| 75 | 95-85 | 41.5 | ブラック |
| 100 | 120-110 | 56 | ブラック |
MAクランプ
材質:ステンレス
板厚:0.5mm
板幅:13mm
巻長:15m(バックル10個入り)
★200Φ以上どんなサイズでも使用できます。
★変形サイズでも止められます。
★サイズは自由にカットして使用できます。
★バックルのみ別売りあります。(25個入り)