コンベヤベルト種類の決定
1.表面形状の決定:主にベルトコンベヤ機体の傾斜角度で決定
| 表面形状 | 許容最大傾斜角度 | 代表運搬物 |
|---|---|---|
| 平滑ベルト | 12~25度 | バラ物(砂利・石炭・鉱石・穀物など) |
| 桟付ベルト | 12~25度 | |
| ヒレ付ベルト | 30~50度 | |
| パケットベルト | 90度 | |
| ラフトップA(網目) | 13~31度 | パッケージ(箱物・袋物など) |
| ラフトップB(M型横桟) | 20~32度 | |
| ラフトップC(布目) | 12~25度 |
2.ベルト品種(カバーゴム質)の決定:主に運搬物の性状や環境条件で決定
| ベルト表面温度60℃以下で使用 | ||
|---|---|---|
| 普通ベルト | 熱・油・薬品などの作用がない一般的な条件で使用 | |
| - | 耐摩耗ベルト | 特に摩耗の激しい条件で使用 |
| - | 耐カットベルト | 衝撃カットの大きな条件で使用(一次クラッシャー下MCなど) |
| 耐油ベルト | 油分(鉱物・動植物油<)を含む運搬物やベルト面に油が付着する条件で使用 | |
| 耐酸・耐アルカリベルト | 酸・アルカリ類の薬品を含む運搬物、ベルト面に酸・アルカリが付着する条件で使用 | |
| 難熱ベルト | 自己消炎を求められる条件で使用 | |
| ケークフリーベルト | 運搬物の付着防止(落鉱減少ベルト) | |
| ベルト表面温度60℃を超える雰囲気で使用 | ||
|---|---|---|
| 耐熱ベルト | 加熱された運搬物、雰囲気温度の高い条件で使用 | |
| - | 中温用(ゴム質SBR系) | ベルト表面温度が110℃以下 |
| - | 高温用(ゴム質EP系) | ベルト表面温度が180℃以下 |
コンベヤベルト仕様の決定
樹脂ベルトの特長
| 特長 | ゴムベルト | 樹脂ベルト |
|---|---|---|
| 1.清潔(無毒性、無臭性) | × | ◎ |
| 2.帯電防止構 | - | ◎ |
| 3.省エネ設計 | ×~△ | ◎ |
| 4.寸法安定性 | ○ | ◎ |
| 5.美しい色調 | ×~△ | ◎ |
| 6.優れた耐油・耐薬品性 | ○ | ○ |
| 7.優れた耐水・耐摩耗性 | ○ | ○~◎ |
| 8.加工性が良い | △~○ | ○~◎ |